HTML & CSS

最終更新日:
公開日:

リファレンス

HTML

テーブル・ヘッダー

thead要素

表組みにおける、ヘッダー部分となる行グループを表します。

サンプルコード

<table>
	<caption>発注表</caption>
	<thead>
		<tr>
			<th>カテゴリ</th>
			<th>商品名</th>
			<th>注文数</th>
			<th>金額(円)</th>
		</tr>
	</thead>
	<tbody>
		<tr>
			<td>インスタント食品</td>
			<td>出前一心 醤油ラーメン</td>
			<td>20</td>
			<td>4,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>インスタント食品</td>
			<td>出前一心 味噌ラーメン</td>
			<td>30</td>
			<td>6,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>飲料水</td>
			<td>天然水ソーダ(2l x 6本)</td>
			<td>10</td>
			<td>6,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>飲料水</td>
			<td>コーラ(500ml x 24本)</td>
			<td>10</td>
			<td>10,000</td>
		</tr>
	</tbody>
	<tfoot>
		<tr>
			<th>発注合計金額</th>
			<td></td>
			<td></td>
			<td>26,000円</td>
		</tr>
	</tfoot>
</table>

属性

グローバル属性

グローバル属性のみ使用することができます。
グローバル属性について詳しくは、「HTMLのグローバル属性」をご覧ください。

こちらの記事は役に立ちましたか?

ありがとうございます。
もしよろしければ、あわせてフィードバックや要望などをご入力ください。

コメントありがとうございます!
運営の参考にさせていただきます。